Kamis, 21 Maret 2013

Rekap Setoran Awal Provinsi

REKAPITULASI PENDAFTARAN SETORAN AWAL 

PER PROPINSI

 

KODE   NAMA PROVINSI     SETORAN AWAL   PORSI       W.LIST        MAXTB
1 NUSA TENGGARA TIMUR 5,213 650 4,563 8
2 KALIMANTAN BARAT 18,016 2,339 15,677 7
3 KALIMANTAN TENGAH 18,424 1,349 17,075 13
4 KALIMANTAN SELATAN 64,163 3,811 60,352 16
5 KALIMANTAN TIMUR 37,810 2,819 34,991 13
6 SULAWESI UTARA 4,733 700 4,033 6
7 SULAWESI TENGAH 18,984 1,758 17,226 10
8 SULAWESI SELATAN 120,506 7,221 113,285 16
9 SULAWESI TENGGARA 19,628 1,683 17,945 11
10 M A L U K U 4,882 710 4,172 6
11 P A P U A 10,555 1,065 9,490 9
12 BANGKA BELITUNG 11,697 913 10,784 12
13 B A N T E N 88,364 8,541 79,823 10
14 GORONTALO 7,011 891 6,120 7
15 MALUKU UTARA 6,631 1,065 5,566 6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar